斯卡蘭中負(fù)荷150號(hào)齒輪油
斯卡蘭中負(fù)荷150號(hào)齒輪油
優(yōu)質(zhì)、高性能、極壓(EP)工業(yè)齒輪潤滑劑。符合ANSI/AGMA 9005一D94[EP](級別68~320);DIN 51517第3部(級別68~680);美國鋼鐵(US Steel)224(級別68~320);Davi...…
合同傳真:021-51862151
公司地址:上海松江區(qū)洞涇工業(yè)區(qū)
產(chǎn)品詳細(xì)
斯卡蘭(SKALN)中負(fù)荷150號(hào)齒輪油
優(yōu)質(zhì)、高性能、極壓(EP)工業(yè)齒輪潤滑劑。符合ANSI/AGMA 9005一D94[EP](級別68~320);DIN 51517第3部(級別68~680);美國鋼鐵(US Steel)224(級別68~320);David B rown Table E核準(zhǔn)(級別68~680)。
Gongoil(工業(yè)齒輪油) | |||||||||||
ISO級別 | 68 | 10 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 | 1500 | 3200 | |
AGMA潤滑劑級別 | 2EP | 3 EP | 4 EP | 5 EP | 6 EP | 7 EP | 8 EP | 8AEP | 9EP | 10EP | |
David Brown級別 | 2E | 3 E | 4 E | 5 E | 6 E | 7E | 8 E | - | - | - | |
FZG載荷級別 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
密度,kg/l@15℃ | 0.868 | 0.878 | 0.887 | 0.893 | 0.899 | 0.905 | 0.931 | 0.950 | - | - | |
閃點(diǎn),COC,℃ | 220 | 220 | 225 | 230 | 235 | 235 | 241 | 240 | - | - | |
傾點(diǎn),℃ | -18 | -21 | -18 | -15 | -12 | -12 | -12 | -3 | -3 | 0 | |
Timken OK載荷,kg | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | |
粘度 | mm2/s@ | 65.0 | 95.5 | 143 | 210 | 306 | 439 | 650 | 955 | 1430 | 3050 |
mm2/s@ | 8.5 | 11.0 | 14.5 | 18.6 | 23.7 | 29.8 | 36.5 | 44.0 | 54.0 | - | |
粘度指數(shù) | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 91 | 85 | 80 | - |
了解更多斯卡蘭(SKALN)中負(fù)荷150號(hào)齒輪油信息,請登錄:www.bjatsy.cn
統(tǒng)一銷售熱線:021-67688352
關(guān)鍵詞: